您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、南嶽衡山海拔1300米,衡山位於湖南省衡陽市,又名“南嶽”、“南山”,是中國名山,也是五嶽之一。
2、衡山的名字也很有意思,因為衡山地處的位置在“軫星之翼”,據說能夠稱量天地,因此而得名“衡山”衡山山頂最高峰為祝融峰,這裏有許多關於這位民間故事中火神的傳說。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 周望軍:2月CPI可降至4% 推斷全年水平為時過早全國18城市微調樓市政策 限購限貸成難突破紅線 | 23~26 ° |
2 | 賈康:今年房產稅改革將是重頭戲機構預計三月銀行新增信貸約8000億 | 23~25 ° |
3 | 我國1月PPI同比上漲0.7%2012我國將完善工資製度 健全工資正常增長機製 | 23~25 ° |
4 | 2月中國製造業PMI為51.0% 分析稱經濟穩中趨升溫家寶:去年內需占我國經濟增長總額比重較大 | 23~25 ° |
5 | 北京上海獲批集體土地建保障房 試點城市5月擴容吳英辯護律師質疑死刑判決不合法 民間呼籲放生 | 23~25 ° |
6 | 發改委:十二五將構建文化產業體係 鼓勵走出去國務院:醫改深層次矛盾集中暴露 難度明顯加大 | 23~25 ° |
7 | 全國待售商品房麵積2.7億平方米商務部:今年繼續保持出口退稅製度基本穩定 | 20~25 ° |
8 | 全國政協委員蔡繼明:要讓農村集體用地直接入市紅十字會3年內建全國善款平台 | 20~25 ° |
9 | 業內預計3月CPI同比增3.5% 全年前高後穩陳德銘:貿易順差連續三年下滑至1600億美元 | 17~25 ° |
10 | 多地樓市政策微調引熱議 業內稱應謹防變相寬鬆中美經貿入多事之秋 美擬建執法部門針對中國 | 12~25 ° |
1 | 12月70個大中城市二手房價環比僅3個城市微漲國土部:堅持樓市調控不動搖 試點清理小產權房 | -24~-12 ° |
2 | 摩根士丹利:2012中國GDP增速或達8.4%律師上書國資委要求公布央企高管收入及茅台酒消費 | -24~-9 ° |
3 | 商務部新課題:尋找外貿增長新空間中國經濟模型2012年預測:二季度降至8.35%後回升 | -23~-12 ° |
4 | 2月CPI漲幅或大幅下降 存款負利率時期將結束1月外匯占款3個月負增長後首增 | -23~-8 ° |
5 | 溫家寶報告逾60次提及改革多部委發起國家級創業基金 支持行業不受限製 | -20~-8 ° |
6 | 商務部:2月貿易逆差314億美元 季節因素所致廣發基金:存準率有下調空間 | -20~-8 ° |
7 | 商務部建議加快收入分配改革國土部:2011年供地落實率62% 實際供地量增加 | -20~-5 ° |
8 | 萬鋼:中國科技原始創新缺乏 競爭準備不足統計四大工程為宏觀調控和科學決策提供紮實依據 | -19~-10 ° |
9 | 海關數據顯示我國對外需依賴度減輕PPI與用電量均現負增長:製造業放緩信號乍現 | -18~-12 ° |
10 | 央行本周或重啟央票發行 降準預期銳降前2月全國財政收入增13.1% 房產營業稅降22.7% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 養老金雙軌製被指係最大不公 代表委員呼籲改革4月新開盤中小戶型占比超七成 價格戰愈打愈烈 | 7优 |
2 | 發改委價格司:物價漲幅有望明顯低於去年李克強:“十二五”中國進口可能達10萬億美元 | 7优 |
3 | 國家能源局:2011年全社會用電量增11.7%PMI連續四月攀升 中國全年經濟增長或不低於8% | 7优 |
4 | 去年三季度國際收支經常項目順差534億美元公積金援建保障房試點有望擴容 | 7优 |
5 | 商務部部署2012年全國消費促進活動全國政協委員蔡繼明:要讓農村集體用地直接入市 | 7优 |
6 | 萬科上萬套房屋地板被曝甲醛釋放量嚴重超標李克強:“十二五”中國進口可能達10萬億美元 | 7优 |
7 | 王岐山會見美財長蓋特納 望美慎用貿易救濟措施70城市房價首現環比全部止漲 樓市拐點加速來臨 | 7优 |
8 | 李克強:高水平推進轉方式調結構銀行界分析:今年中國整體經濟向好但出口不樂觀 | 7优 |
9 | 財政部:今年將適當擴大房產稅試點範圍我國提出2015年使農村殘疾人生活總體達到小康 | 7优 |
10 | 2011年中國出口18986億美元 進口17434.6億美元人民日報:如何應對外需減弱 | 7优 |
1 | 去年我國GDP增長9.2% 投資和消費占比日趨均衡發改委:能源領域有望成為改革突破口 | 381严重 |
2 | 2月匯豐PMI初值創四個月最高70大中城市中僅兩市新房價格環比上漲 | 324严重 |
3 | 1月十大城市住宅均價環比跌0.15% 僅深渝略漲百城公積金賬戶擬聯網監控 | 273重度 |
4 | 進出口雙降引關注 商務部正研究對策央行:繼續落實差別化住房信貸政策 | 270重度 |
5 | 商務部:十二五年均吸收外資約為1200億美元央票繼續缺席公開市場 央行引導市場利率下行 | 269重度 |
6 | 消息稱監管層正研究允許地方債務延期償還多項結構性減稅政策1月實施 | 257重度 |
7 | 李克強:目前中國改革已進入攻堅期GDP預增目標下調至7.5% 八年來首低8% | 256重度 |
8 | 1月全社會用電量罕見負增長商務部:十二五年均吸收外資約為1200億美元 | 229重度 |
9 | 媒體調研GDP含金量:上海北京廣東位居前三食用農產品連漲4周 CPI或現反彈 | 229重度 |
10 | 水利部:我國水土流失造成經濟損失占GDP3.5%發改委:十二五將構建文化產業體係 鼓勵走出去 | 226重度 |
友情链接: